Controllo climatico interno HVAC Sistema di ventilazione di ritorno dell'aria con condizionatore d'aria HRV/ERV
Dettagli:
Luogo di origine: | Fujian, Cina |
Marca: | Elsonic |
Numero di modello: | EL-HR15AM |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 serie |
---|---|
Prezzo: | $350.00/sets 10-49 sets |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone con scatola di legno per l'esportazione sicura |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, carta di credito, PayPal, Western Union, contanti, riserva |
Capacità di alimentazione: | 1000 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online, ricambi gratuiti |
---|---|---|---|
Capacità di soluzione del progetto: | Progettazione grafica, progettazione di modelli 3D, altri | Dimensione: | 750*570*217 mm |
Funzione: | Ventilazione dell'aria di ritorno | Flusso d'aria massimo: | 150m3/h |
Pressione statica: | 80Pa | Materiale:: | Acciaio inossidabile |
Applicazione:: | ventilazione, aria condizionata, riscaldamento, raffreddamento, HVAC | Motore:: | Motore a corrente alternata Panasonic |
Taglia di tuyere:: | DIa110mm | Rumore:: | 28DB(A) |
Certificato:: | ISO,CE,CQC,ROHS,CCC | Porto: | Xiamen |
Descrizione di prodotto
HVAC HRV ventilatore residenziale di recupero del calore controller climatico interno sistema di ventilazione per il recupero del calore, condizionatore d'aria
Specificità
Modello | EL-HR15AM | EL-HR25AM | EL-HR35AM | EL-HR50AM | EL-HR80AM | EL-HR100AM | EL-HR120AM |
Fornitore di alimentazione (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Max.Potenza ((W) | 69 | 96 | 165 | 205 | 350 | 380 | 400 |
Flusso d'aria ((m3/h) | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
Pressione statica ((Pa) | 80 | 120 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 |
Rumore DB ((A) | 28 | 31 | 36 | 39 | 41 | 45 | 48 |
Peso ((Kg) | 19 | 23 | 23 | 35 | 48 | 65 | 79 |
Dimensione ((mm) | 750*570*217 | 750*570*217 | 925*670*256 | 1000*690*260 | 1200*920*324 | 1250*880*332 | 1250*1100*322 |
Dimensione di tuyere ((mm) | φ110 | φ150 | φ150 | φ150 | φ200 | φ250 | φ250 |
Filtro primario | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Caratteristiche
1. Pre-filtro
2.Filtro di carbonio (opzionale)
3.Module elettrostatico IFD (opzionale)
4.Filtro dell'Epa(H13) (opzione)
Controller intelligente
Funzionamento del ventilatore di recupero del calore