Valvola di zona motorizzata a due vie in ottone DN20 per frigorifero ad acqua FCU HVAC Performance elettrica
Dettagli:
Luogo di origine: | Fujian, Cina |
Marca: | elsonic |
Numero di modello: | V2016 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $15.00/pieces 50-149 pieces |
Imballaggi particolari: | Valvola a motore elettrico 1 UNITA/SAGLEZA DELLA CASTELLA: 11*12,5*7,5CM 20 UNITA/SAGLEZA DELLA CART |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, carta di credito, PayPal, Western Union, contanti, riserva |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Generale | Dimensione della porta: | G3/4 |
---|---|---|---|
Materiale: | Altri prodotti | Potenza: | 6.5w |
Temperatura dei media: | Temperatura normale, 5~95C | Pressione: | Pressione media |
Struttura: | Regolazione, ON/OFF | Mediatiche: | Acqua, acqua |
Tipo: | Valvole per sistemi HVAC | Consumo di energia: | <8w> |
Materiale del corpo della valvola: | Altri prodotti | Pressione di chiusura: | 0.2Mpa-DN15, 0.18Mpa-DN20, 0.15Mpa-DN25 |
Tempo di chiusura della valvola: | < 7 s | sise: | DN15 ((1/2'),DN20 ((3/4'),DN25 ((1') |
Nome: | Valvola a motore elettrico |
Descrizione di prodotto
V2016 DN15 DN20 DN25 Valvola motorizzata per sistema FCU
Le valvole motorizzate della serie V2016 sono utilizzate per controllare il flusso di acqua calda, acqua congelata in applicazioni di riscaldamento, raffreddamento o condizionamento dell'aria, in modo da controllare indirettamente la temperatura ambiente.È costituito da attuatore e corpo della valvola. Il termostato (NTC) trasmette un segnale all'attuatore che si collega all'alimentazione, e quindi apre la valvola, introduce acqua calda o acqua congelata nell'unità di bobina del ventilatore; se la temperatura ambiente raggiunge il punto di impostazione,Il termostato trasmette un segnale all'attuatore per tagliare la corrente, e l'interruttore di molla ritorna, la valvola è chiusa, in modo che l'acqua calda o congelata sia bloccata all'unità di bobina del ventilatore.
Le valvole motorizzate della serie V2016 sono intelligenti, durevoli, meno rumorose e in grado di funzionare in ambienti ad alta temperatura.
Materiale
Attuatore: piastra in acciaio inossidabile, rivestimento in alluminio
Corpo di valvola: ottone forgiato
Stampo: ottone/acciaio inossidabile
Sedile: ottone
Paddle: gomma nitrile-butadiene (NBR)
Dati delle specifiche
Modello | Configurazione. | Tipo di connessione | Kv | Pressione differenziale (MPa) | Medio | Temperatore per liquidi | Pressione ((Mpa) | Fornitore di alimentazione | Temperatura di conservazione |
V20162w1220 | normalmente chiuso a due vie | G1/2 | 2.0 | 0.20 | acqua calda | 2-95°C | < 40°C | 2.5 | 220V±10% 50 a 60 Hz |
V20162w1232 | normalmente chiuso a due vie | G1/2 | 3.2 | 0.15 | |||||
V20163w1243 | deviazione a tre vie | G1/2 | 4.3 | 0.15 | |||||
V20162w3420 | normalmente chiuso a due vie | G3/4 | 2.0 | 0.20 | |||||
V20162w3432 | normalmente chiuso a due vie | G3/4 | 3.2 | 0.15 | |||||
V20163w3446 | deviazione a tre vie | G3/4 | 4.6 | 0.15 | |||||
V20162w1168 | normalmente chiuso a due vie | G1 | 6.8 | 0.1 | |||||
V20163w1157 | deviazione a tre vie | G1 | 5.7 | 0.1 |






