Modbus LCD programmabile WiFi Smart Chiller Acqua Controller termostatico a bobina digitale
Dettagli:
Luogo di origine: | Fujian, Cina |
Marca: | ELSONIC |
Numero di modello: | AC322 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 500 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $12.00/pieces 500-999 pieces |
Imballaggi particolari: | Termostati 1 UNITA/SAGLEZA della scatola: 11.5*10*7CM 84 UNITA/SAGLEZA DEL CARTO: 58*44*42CM |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, carta di credito, PayPal, Western Union, contanti, riserva |
Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online, ricambi gratuiti |
---|---|---|---|
Capacità di soluzione del progetto: | Progettazione grafica, progettazione di modelli 3D, altri | Tipo: | Sistemi di climatizzazione, termostato |
Applicazione: | FCU/Condizionamento dell'aria centrale | Intervallo di temperatura: | 5℃-35℃ |
Fornitore di energia: | 24VAC/110VAC/220VAC | Carico massimo: | 2A induttivo, 4A (((5A relé resistente) |
Accuratezza dell'esposizione: | 0.5°C | Colore del prodotto: | Bianco |
Ambiente: | Immagazzinamento: -20°C~60°C, ambiente di funzionamento: 0°C a 50°C, umidità:5~95% | Comunicazione: | WIFI / RS485 / Modbus / Zigbee |
Sistema adatto: | Due tubi/quattro tubi | Porto: | Xiamen |
Descrizione di prodotto
AC322 è un termostato Internet WIFI che consente all'utente di controllare la temperatura ambiente localmente o da remoto tramite un'app mobile.Confrontando la temperatura misurata (per mezzo di un sensore di temperatura interno) con la temperatura desiderata prestabilita, realizza il controllo automatico delle valvole motorizzate e del motore del ventilatore per mantenere una temperatura ambiente costante.
1.Corrente di carico: 1A ((Inductive Losd)2A ((Resistenza di carico)
2.Dimensioni: 86 mm*86 mm*15 mm ((H*W*T)
3.Fonte di alimentazione: AC100~240V 50/60HZ
4.Accuratezza di controllo della temperatura: ±1°C
5.Consumo di energia autonomo: < 1,5 W
6.Temperatura: 10°C-30°C
7.Componenti sensori: NTC
8.Errore di tempo: < 1%
1.Compensazione e correzione della temperatura ambiente (direttamente da parte del pannello).
2Supporta il controllo locale e il controllo remoto tramite Mobile App.
3.Con modulo WIFI, in grado di connettersi al Home Router via WIFI.
4.Funzione di visualizzazione dell'ora, libera scelta delle varie modalità.
5- Controlla la temperatura della stanza.
6.Multifunzioni e operazioni semplici.
7.Applicare al sistema FCU a 2/4 tubi.
8.Una luce bianca morbida, piacevole agli occhi.
9.Display LCD a grande schermo.
10.Misteriosa luce nera.
11.MCU di alta affidabilità.
12.Cornice in acrilico.
Modelli | Moduli di controllo | Ventilatore a 3 velocità | Applicazioni | Status dei fan | |||||||||
Calore | Che figata! | Ventilazione | Manuale | Auto | Ammutatore di accensione/disattivazione | Dmaper triangolare | Sistema FCU a due tubi | Sistema FCU a 4 tubi | Valvola motorizzata a due fili | Valvola motorizzata a 3 fili | 1- Nessun appassionato di ciclismo. | 2.Fan del ciclismo | |
AC322A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
AC322B | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
AC322C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
AC322D | √ | √ | √ | √ | |||||||||
AC322E | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1La capacità annua di.4 milioni di unità può soddisfare facilmente gli ordini di grandi dimensioni.
2I prodotti sono dotati di marchi CE, RoHS e ISO9001:2000.
3.40 ingegneri si occupano degli ordini OEM/ODM.